Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Residencia de Boadilla
1 | LINEA 2 -SUBLINEA 2.1, APARTADO c)
1.1 | Actividad relacionada con la botánica
1.2 | Parque biosaludable
1.3 | Equipamiento y adecuación terrazas y jardines en las unidades de convivencia
2 | LINEA 2 -SUBLINEA 2.1, APARTADO d)
2.1 | Parque intergeneracional
3 | LINEA 2 -SUBLINEA 2.1, APARTADO e)
3.2 | Camas ultrabajas para reducir el uso de contenciones
3.3 | Colchones antiescaras
3.4 | Grúas bipedestación y cigüeña
3.5 | Dispositivos control de errantes
3.6 | Carros calientes
3.7 | Sillones reclinables
3.8 | Sensores de cama
3.9 | Mobiliario office para las unidades de convivencia
3.10 | Dotación de las habitaciones de las unidades de convivencia
3.11 | Cojines de control postural
4 | LINEA 2 -SUBLINEA 2.1, APARTADO f)
4.1 | Sistema tecnológicamente avanzado de comunicación paciente enfermera
4.2 | 70 tablets para la digitalización de los trabajos
4.3 | 20 PC’s portátiles para la gestión del servicio y formación del personal
Total: 389.400,73 €
CED de Sergesa Boadilla
1 | LINEA 2 -SUBLINEA 2.1, APARTADO f)
1.1 CED | Mesa de estimulación cognitiva
1.2 CED | Proyecto de estimulación cognitiva y rehabilitación
Total: 20.000, 00 €